1 cuota de $1.340.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.340.000,00 |
3 cuotas de $446.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.340.000,00 |
6 cuotas de $223.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.340.000,00 |
9 cuotas de $242.971,78 | Total $2.186.746,00 | |
12 cuotas de $197.851,00 | Total $2.374.212,00 |
3 cuotas de $562.353,33 | Total $1.687.060,00 | |
6 cuotas de $322.984,67 | Total $1.937.908,00 | |
12 cuotas de $479.541,33 | Total $5.754.496,00 |
1 cuota de $1.340.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.340.000,00 |
3 cuotas de $446.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.340.000,00 |
6 cuotas de $223.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.340.000,00 |
2 cuotas de $670.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.340.000,00 |
9 cuotas de $148.888,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.340.000,00 |
12 cuotas de $111.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.340.000,00 |
CAJA PEDALERA |
HOLLOWTECH |
---|---|
CALCO |
AL AGUA BAJO BARNIZ |
COMPONENTES |
PEDAL ALUMINIO, CAÑO PORTASILLA BRANTA ALUMINIO 31.6X350MM, FORMA BRANTA ALUMINIO RECTA 31.8x720MM, STEM AHEAD BRANTA ALUMINIO 31.8x90MM |
HORQUILLA |
SUSPENSIÓN SLP AIR RLO 1 1/8-1.5 C/EJE M15X110 MM POST MOUNT |
MANIJAS DE CAMBIO |
SHIMANO CUES 10V. |
CUADRO |
ALUMINIO |
PALANCAS |
SHIMANO CUES |
PIÑÓN |
SHIMANO CUES 10V. 11-48T |
RODADO |
29 |
RUEDAS |
CAMARA 29X1.95 WANDA V/AUTO, CUBIERTA 29X2.25 MAXXIS REKON RACE ALAMBRE, LLANTAS BRANTA |
SISTEMA DE CAMBIOS |
SHIMANO CUES 10V |
SISTEMA DE FRENOS |
DISCO SHIMANO HIDRÁULICO |