1 cuota de $239.136,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $239.136,00 |
3 cuotas de $79.712,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $239.136,00 |
6 cuotas de $39.856,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $239.136,00 |
9 cuotas de $43.360,67 | Total $390.246,04 | |
12 cuotas de $35.308,43 | Total $423.701,16 |
3 cuotas de $100.357,41 | Total $301.072,22 | |
6 cuotas de $57.639,75 | Total $345.838,48 | |
12 cuotas de $85.578,80 | Total $1.026.945,64 |
1 cuota de $239.136,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $239.136,00 |
3 cuotas de $79.712,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $239.136,00 |
6 cuotas de $39.856,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $239.136,00 |
2 cuotas de $119.568,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $239.136,00 |
9 cuotas de $26.570,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $239.136,00 |
12 cuotas de $19.928,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $239.136,00 |
CALCO |
AL AGUA BAJO BARNIZ |
---|---|
CAJA PEDALERA |
A BOLILLERO |
COMPONENTES |
PIE ALUMINIO REGULABLE, STEM MTB AHEAD SLP ALUMINIO |
CUADRO |
ACERO |
MANIJAS DE CAMBIO |
7V GRIP SHIFT |
PALANCAS |
SIMPLE PARA EJE CUADRADO 36D ACERO C/CUBRE 152 NEGRA |
PIÑÓN |
7 CORONAS A ROSCA INDEX |
RODADO |
20 |
SISTEMA DE CAMBIOS |
SHIMANO 7V TZ31 TOURNEY |
SISTEMA DE FRENOS |
V-BRAKE |